LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA
„MAŁE PROJEKTY”
Beneficjent | Tytuł operacji | Suma uzyskanych punktów | Miejsce na liście rankingowej | Wnioski mieszczące się w ramach środków na dane działanie |
Gmina Brąszewice | Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brąszewice gm. Brąszewice | 70,38 | I | TAK |
Gmina Złoczew | Rewitalizacja zbiornika wodnego „Bania” w Złoczewie | 62,85 | II | TAK |
Gmina Brąszewice | Wykonanie placu zabaw w miejscowości Godynice gm. Brąszewice | 60,76 | III | TAK |
Stowarzyszenie Nasza przyszłość | Spotkanie ze smakiem – cykl warsztatów kulinarnych łączących pokolenia | 40 | IV | NIE |
Ochotnicza Straż Pożarna w Unikowie | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku OSP W Unikowie | 36,33 | V | NIE |
Ochotnicza Straż Pożarna w Stolcu | Remont i modernizacja remizy OSP w Stolcu | 31,33 | VI | NIE |
W ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI pomoc finansową otrzymał wniosek:
Gmina Brąszewice – Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników, zjazdu i placu parkingowego w miejscowości Brąszewice – uzyskał 40 pkt.